| Satellite Position | Satellite Name | |
| 177.0°W | NSS 9 | |
| 180.0°E | Intelsat 18 | |
| 172.0°E | GE 23 | |
| 169.0°E | Intelsat 5 | |
| 166.0°E | Intelsat 8 | |
| 164.0°E | Optus B3 | |
| 162.0°E | Superbird B2 | |
| 160.0°E | Optus D1 | |
| 156.0°E | Optus D3, Optus C1 | |
| 154.0°E | JCSAT 2A | |
| 152.0°E | Optus D2 | |
| 150.5°E | Palapa C2 | |
| 150.0°E | JCSAT 1B | |
| 148.0°E | Measat 2 | |
| 144.0°E | Superbird C2 | |
| 140.0°E | Express AM3 | |
| 138.0°E | Telstar 18 | |
| 134.0°E | Apstar 6 | |
| 132.0°E | JCSAT 5A, Vinasat 1 | |
| 128.0°E | JCSAT 3A | |
| 128.0°E | JCSAT RA | |
| 125.0°E | ChinaSat 6A | |
| 124.0°E | JCSAT 4A | |
| 122.2°E | AsiaSat 4 | |
| 118.0°E | Telkom 2 | |
| 116.0°E | ABS 7 | |
| 116.0°E | Koreasat 6 | |
| 115.5°E | ChinaSat 6B | |
| 113.0°E | Palapa D, Koreasat 5 | |
| 110.5°E | ChinaSat 5B | |
| 110.5°E | ChinaSat 10 | |
| 110.0°E | N-Sat 110, BSAT 2C, BSAT 3A, BSAT 3C/JCSAT 110R | |
| 110.0°E | BSAT 3B | |
| 108.2°E | Telkom 1, NSS 11, SES 7 | |
| 105.5°E | AsiaSat 3S | |
| 103.0°E | Express A2 | |
| 101.5°E | AsiaSat 7 | |
| 100.5°E | AsiaSat 5 | |
| 96.5°E | Express AM33 | |
| 95.0°E | NSS 6 | |
| 93.5°E | Insat 4B, Insat 3A | |
| 92.2°E | ChinaSat 9 | |
| 91.5°E | Measat 3a, Measat 3 | |
| 90.0°E | Yamal 201 | |
| 88.0°E | ST 1 | |
| 88.0°E | ST 2 | |
| 87.5°E | ChinaSat 5A | |
| 86.5°E | KazSat 2 | |
| 85.2°E | Intelsat 15 | |
| 83.0°E | Insat 4A, Insat 2E | |
| 83.0°E | G-Sat 12 | |
| 80.0°E | Express MD1, Express AM2 | |
| 78.5°E | Thaicom 5 | |
| 76.5°E | Apstar 2R | |
| 75.0°E | ABS 1 | |
| 74.9°E | ABS 1A | |
| 74.0°E | Insat 4CR, Insat 3C |
All Satellite List of Indian Asian beam for C-Band & Ku-Band Channels
All Satellite List of Indian Asian beam for C-Band & Ku-Band Channels