| Channel Frequency | Channel Name | Signal Format | Symbol Rate / F Mode |
| 12.518, | Zvezda (0h) | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| 1, V | 7/8 504 | ||
| 12.548, | ZooPark | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| V | 7/8 500 | ||
| 12.548, | Karusel | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| V | 7/8 210 | ||
| 12.548, | Fashion TV Russia & Eastern Europe | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| V | 7/8 600 | ||
| 12.551, | TV Lanka Channel 2 | DVB | 1500 |
| H | |||
| 12.559, | Dan Tamil Oli | DVB | 1852 |
| 10S, H | |||
| 12.579, | Boytsovskiy Klub | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| V | 7/8 1320 | ||
| 12.579, | TBN Asia-South Pacific | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| H | 3/4 117 | ||
| 12.579, | Smile of a Child / JCTV | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| H | 3/4 119 | ||
| 12.579, | The Church Channel | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| H | 3/4 120 | ||
| 12.579, | Apostolic Oneness Network | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| H | 3/4 123 | ||
| 12.579, | Al-Hayat | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| H | 3/4 124 | ||
| 12.579, | MiracleNet | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| H | 3/4 210 | ||
| 12.579, | Full Of Grace TV | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| H | 3/4 310 | ||
| 12.579, | God's Learning Channel | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| H | 3/4 410 | ||
| 12.579, | SonLife Broascasting Network | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| H | 3/4 510 | ||
| 12.579, | Muslim TV1 | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| H | 3/4 610 | ||
| 12.610, | RT English | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| 4N, V | |||
| 12.640, | Moya Planeta | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| V | 3/4 530 | ||
| 12.640, | NTV (0h) | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| 5N, V | 3/4 100 | ||
| 12.640, | Russkij Bestseller | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| 5N, V | 3/4 200 | ||
| 12.640, | STS (+7h) | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| 5N, V | 3/4 400 | ||
| 12.640, | Raduga Info | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| 5N, V | 3/4 540 | ||
| 12.640, | MTV Russia (+2h) | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| 5N, V | 3/4 560 | ||
| 12.640, | RBC TV | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| 5N, V | 3/4 600 | ||
| 12.670, | Telekanal 2x2 | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| 6, V | 7/8 200 | ||
| 12.670, | Telekanal 2x2 Ural | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| 6, V | 7/8 710 | ||
| 12.690, | TVT 1 | DVB | 4650 |
| V | 2/3 1 | ||
| 12.690, | TV Safina | DVB | 4650 |
| V | 2/3 2 | ||
| 12.690, | TV Bakhoristan | DVB | 4650 |
| V | 2/3 3 | ||
| 12.690, | Jahonnamo | DVB | 4650 |
| V | 2/3 4 | ||
| 12.697, | TNT (+2h) | DVB-S | 5650 |
| V | 5/6 2710 | ||
| 12.703, | Sport 2 Russia | DVB-S/MPEG-2 | 18050 |
| V | 5/6 1730 | ||
| 12.703, | Nauka 2.0 | DVB-S/MPEG-2 | 18050 |
| V | 5/6 1740 | ||
| 12.703, | Strana | DVB-S/MPEG-2 | 18050 |
| V | 5/6 1760 | ||
| 12.703, | Sarafan | DVB-S/MPEG-2 | 18050 |
| V | 5/6 1770 | ||
| 12.703, | Europa Plus TV | DVB-S/MPEG-2 | 18050 |
| V | 5/6 1780 | ||
| 12.703, | TNT (+2h) | DVB-S/MPEG-2 | 18050 |
| V | 5/6 2710 | ||
| 12.703, | Re Music | DVB-S/MPEG-2 | 18050 |
| V | 5/6 1750 | ||
| 12.732, | TNV Tatarstan | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| V | 7/8 810 | ||
| 12.732, | TRO Soyuz | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| V | 7/8 820 | ||
| 12.732, | InterAz | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| V | 7/8 870 | ||
| 12.732, | Mir | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| V | 7/8 1810 | ||
| 12.732, | Mir (+3h) | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| V | 7/8 1820 | ||
| 12.732, | TNT (+3h) | DVB-S/MPEG-2 | 22000 |
| V | 7/8 1830 | ||
| 12.732, | RZD | DVB-S/MPEG-4 | 22000 |
| V | 7/8 1840 |
ABS 1 75.0°E Satellite Free to Air Ku-Band Channels List with Frequency
ABS 1 75.0°E Satellite Free to Air Ku-Band Channels List with Frequency